News
Freitag, 14. August 2026
BILANZ: Deutschlands reichste Medien-Eigner 2014
In der aktuellen September-Ausgabe präsentiert BILANZ - DAS DEUTSCHE WIRTSCHAFTSMAGAZIN von der Axel Springer AG, Berlin, die 500 reichsten Deutschen.
Auf dem ersten Platz steht nicht der Aldi-Süd-Clan, sondern die Schaeffler-Familie mit einem Vermögen von 21,5 Milliarden Euro. Dann folgen die Aldi-Süd-Eigner mit 18 Milliarden Euro, die Aldi-Nord-Besitzer mit 16 Milliarden und auf Platz vier der Lidl- und Kaufland-Eigner Dieter Schwarz. Deutschland Medien-Welt wartet mit deutlich niedrigerem, aber dennoch substantiellem Vermögen auf. Nach der Analyse von BILANZ-Herausgeber Dr. Arno Balzer und Chefredakteur Klaus Boldt haben es immerhin 25 Medien-Eigner in das Ranking der 500 reichsten Deutschen geschafft:
| Rang | Name | Firma | Vermögen in Milliarden Euro |
| 1. | Friede Springer | Axel Springer, Berlin | 3,70 |
| 2. | Familie Bauer | Bauer Media, Hamburg | 3,20 |
| 3. | Alexander, Marc und Oliver Samwer | Rocket Internet, Berlin | 3,00 |
| 4. | Ralph Dommermuth | United Internet, Montabaur | 2,65 |
| 5. | Familie Hubert Burda | Hubert Burda Media, München | 2,60 |
| 6. | Familie Jahr | Gruner + Jahr, Hamburg | 2,20 |
| 7. | Familie Liz Mohn | Bertelsmann, Gütersloh | 1,60 |
| 8. | Familien Johannes Mohn | Bertelsmann, Gütersloh | 1,25 |
| 9. | Stefan von Holtzbrinck und Monika Schoeller | Holtzbrinck-Gruppe, Stuttgart | 1,10 |
| 10. | Dieter Schaub | Medien-Union, Ludwigshafen | 0,95 |
| 11. | Klaus-Peter Schulenburg | CTS Eventim, München | 0,75 |
| 12. | Familie Grotkamp | Funke Mediengruppe, Essen | 0,60 |
| 13. | Dr. Dirk Ippen | Münchner Merkur, München | 0,50 |
| 14. | Dieter von Holtzbrinck | DvH Medien, Stuttgart | 0,40 |
| 15. | Werner Mützel | Weka Mediengruppe, München | 0,35 |
| 16. | Hans Dieter und Wolfgang Beck | C.H. Becker Verlag, München | 0,30 |
| 17. | Familie Holland | Augsburger Allgemeine, Main-Post, Würzburg | 0,30 |
| 18. | Hans R. Beierlein | Beierlein, München | 0,30 |
| 19. | Heiko Hubertz | Digital Pioneers, Bigpoint, Whow Games, Hamburg | 0,30 |
| 20. | Familie Alfred Neven DuMont | M. DuMont Schauberg, Köln | 0,25 |
| 21. | Familie Christian Schütte | M. DuMont Schauberg, Köln | 0,25 |
| 22. | Thomas Ganske | Jahreszeiten-Verlag, Hoffmann & Campe, Hamburg | 0,25 |
| 23. | Eberhard Ebner | Südwest Presse, Ulm | 0,25 |
| 24. | Renate Schubries | Funke Mediengruppe, Essen | 0,25 |
| 25. | Stephan Holthoff-Pförtner | Funke Mediengruppe, Essen | 0,25 |
Quelle: Bilanz – Das Deutsche Wirtschaftsmagazin 9/14 © New Business Verlag 2014 | |||
Weitere Informationen bei new-business.de
(bmw) 05.09.2014











