CP Monitor-Ranking
Freitag, 21. August 2026
Erläuterungen zum Ranking der Content Marketing-Dienstleister
Die nationalen und internationalen Kreativwettbewerbe werden nach folgenden Kriterien beurteilt: Anzahl der Einreichungen und der vergebenen Preise, nationale oder internationale Reichweite, Zusammensetzung der Jury sowie Relevanz und Disziplinen. Daraus ergibt sich folgende Bewertung:
| Wettbewerb | Faktor | Kontakt |
| ADC Deutschland | 6 | www.adc.de |
| ADC of Europe | 4 | www.adceurope.org |
| Annual Communicator | 2 | www.communicatorawards.com |
| Annual Multimedia | 4 | www.annual-multimedia.de |
| ARC Awards | 2 | www.mercommawards.com |
| Astrid Awards | 4 | www.mercommawards.com |
| BCM - Best of Content Marketing | 10 | www.bcp-award.com |
| BoB Best of Business-to-Business | 2 | www.bobaward.de |
| Cannes Corporate Media & TV Awards | 6 | www.cannescorporate.com |
| CMA - Content Marketing Awards UK | 8 | www.the-cma.com |
| CMA - Content Marketing Awards US | 8 | www.contentmarketingawards.com |
| Corporate Media - The European Masterclass | 2 | www.corporate-media-masteraward.com |
| ddc Gute Gestaltung | 4 | www.gutegestaltung-ddc.de |
| Der Internationale Deutsche PR-Preis | 3 | www.der-deutsche-pr-preis.de |
| Deutsche Digital Award (DMMA Online Star) | 4 | www.deutscherdigitalaward.de |
| Deutscher Designpreis | 2 | www.german-design-council.de |
| Deutscher Preis für Onlinekommunikation | 4 | www.onlinekommunikationspreis.de |
| Econ Award Unternehmenskommunikation | 4 | www.econ-awards.de |
| FEIEA Grand Prix | 6 | www.feiea.eu |
| Galaxy Awards | 4 | www.mercommawards.com |
| Good Design Award | 4 | www.chi-athenaeum.org |
| iF Communication Design Award | 4 | www.ifdesign.de |
| inkom. Grand Prix | 8 | www.inkom-grandprix.de |
| iNOVA Awards | 2 | www.mercommawards.com |
| Inspire Awards | 1 | www.lacp.com |
| International Corporate Media Award icma | 6 | www.corporate-media-award.com |
| Lead Awards | 8 | www.leadacademy.de |
| Mercury Awards | 4 | www.mercommawards.com |
| New York Festival - TV & Film Awards | 6 | www.newyorkfestivals.com |
| New York-Festivals - Midas Awards | 6 | www.midasawards.com |
| Pearl Awards | 4 | www.custompublishingcouncil.com |
| private publ!c Award | 4 | www.private-public-award.de |
| Questar Awards | 3 | www.mercommawards.com |
| Red Dot Award - Communication Design | 4 | www.red-dot.de |
| Spotlight Awards | 1 | www.lacp.com |
| Vision Awards | 1 | www.lacp.com |
| World Media Festival | 6 | www.worldmediafestival.org |
Die entsprechende Punktzahl wird mit dem Faktor des jeweiligen Wettbewerbs multipliziert. Aus der Summe aller Punkte ergibt sich der aktuelle Rang des CM-Dienstleisters.











