Rankingarchiv

Dienstag, 16. April 2024

Die Top 50 der kreativsten Content Marketing-Dienstleister 2019

Rang 2019 (Vorjahr) Agentur Punkte Preise
1 2 C3 Creative Code and Content (D/CH)/ Rethink 860 57
2 1 Territory Content to Results / Territory webguerillas / Territory Embrace / Honey 848 75
3 3 3st kommunikation 677 81
4 7 muehlhausmoers corporate communications 540 51
5 5 PRH Hamburg Kommunikation 521 49
6 9 Strichpunkt 344 23
7 10 Mensemedia Gesellschaft für neue Medien 339 36
8 6 Profilwerkstatt 312 21
9 8 KNSKB+ 302 39
10 11 Axel Springer SE/Axel Springer Corporate Solutions 286 14
11 20 va bene publishing/concept c media 250 27
12 14 ramp.space 218 15
13 (-) Looping Group 170 7
14 14 TBWA\Heimat (D/A) 164 12
15 (-) Serviceplan/Plan.Net/Serviceplan Public Relations & Content 155 14
16 12 BrandsOnSpeed 150 11
17 29 Delius Klasing Verlag 140 10
18 13 wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation 133 7
19 16 Kammann Rossi 126 19
20 48 bp Content Marketing und Medien 124 8
21 19 HGB Hamburger Geschäftsberichte 122 23
22 44 Saatchi & Saatchi / Digitas Pixelpark (Publicis Groupe) 116 9
23 (-) Rückenwindfilm 112 13
24 (-) SZ Scala 100 4
25 39 KD1 Quass von Deyen/Schneider/Voss 98 9
26 (-) Seed Audio-Visual communication (CH) 96 7
27 39 fischerAppelt/Fork Unstable Media/Philipp und Keuntje 92 8
28 41 Nexxar (A) 91 13
29 (-) Newport3 Communication 88 11
30 (-) Sonova AG (Inhouse) (CH) 84 6
31 42 Festland AG (CH) 80 3
32 (-) brandcooks 75 12
33 (-) Bobby&Carl 70 3
33 (-) companions 70 3
33 (-) Edeka/Edeka Verlagsgesellschaft (Inhouse) 70 3
36 17 Mutabor Design 68 10
37 (-) Polarwerk 66 5
38 (-) American Apparel (Inhouse) 60 2
39 26 Berichtsmanufaktur 57 15
40 (-) SeitenPlan 54 4
41 (-) Behnken, Becker und Partner 50 2
41 (-) Crafft Kommunikation (CH) 50 2
41 (-) jungvornweg 50 2
41 (-) Mediaform 50 2
41 (-) Rethink 50 2
41 (-) Saint Elmo's 50 3
47 Lattke und Lattke 48 7
48 (-) Rahofer Werbeagentur (A) 46 10
49 33 Coop Genossenschaft (CH) (Inhouse) 44 3
49 (-) Groothuis, Gesellschaft der Ideen und Passionen 44 6

Die Top 50 der kreativsten Kunden 2019

Rang 2019 (Vorjahr) Unternehmen Punkte Preise
1 1 Daimler AG/Mercedes-Benz/Mercedes-AMG 1062 99
2 4 Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG 364 34
3 2 Deutsche Lufthansa AG 344 24
4 5 Evonik 312 39
5 11 Robert Bosch 296 16
6 42 Hornbach Baumarkt AG 206 17
7 16 Fiducia & GAD IT AG 184 18
8 19 Bayer AG/BBS 160 12
9 14 Deutsche Telekom AG 147 11
10 11 Swiss Life AG 142 7
11 43 Symrise AG 128 12
12 3 Audi AG 125 14
13 16 BMW Group 116 13
14 9 DZ Bank-Gruppe/Union Asset Management 106 8
15 29 Otto Group 104 7
16 25 Clariant International 100 12
16 26 TÜV Süd 100 10
16 13 Volkswagen AG 100 8
19 (-) Sonova AG 96 7
20 7 Coop Genossenschaft 94 5
20 27 Edeka-Gruppe 94 5
22 21 Deutsche Bank AG 92 6
23 (-) Axa Gruppe 90 7
24 10 Merck KGaA 87 14
25 (-) Alexander Bürkle 86 4
25 34 TUI AG 86 10
27 15 Bundesministerium der Verteidigung 80 6
28 (-) ETH Zürich/Uni St.Gallen 78 5
28 (-) Franz Haniel & Cie. 78 5
28 (-) Jungheinrich AG 78 7
31 (-) Claas 77 6
32 (-) ADO Properties S.A. 75 12
32 (-) Amprion 75 6
34 (-) Diehl Aviation 74 5
34 (-) MAN SE 74 5
36 (-) AOK NORDWEST - Die Gesundheitskasse. 70 3
36 (-) thyssenkrupp 70 3
38 48 KfW Bankengruppe 66 4
38 (-) UBS Switzerland 66 4
40 (-) Eintracht Frankfurt Fußball 64 4
40 (-) Freudenberg Sealing Technologies 64 5
40 (-) Palfinger AG 64 13
43 (-) Roland Berger 62 3
43 (-) Credit Suisse 62 4
45 (-) American Apparel 60 2
45 (-) AOK-Bundesverband 60 3
45 (-) Red Bull 60 5
48 (-) KHS 58 4
49 (-) Koelner Freiwiligen Agentur 57 6
49 36 Metro Group 57 6

Geschäftsberichte: Die Top 50 der kreativsten CM-Agenturen 2019

Rang 2019 (Vorjahr) Agentur Punkte Preise
1 1 3st kommunikation 611 75
2 2 Strichpunkt 258 19
3 9 va bene publishing/concept c media 226 24
4 4 muehlhausmoers corporate communications 152 19
5 3 HGB Hamburger Geschäftsberichte 120 22
6 11 Nexxar (A) 91 13
7 8 Kammann Rossi 84 13
8 16 Territory Content to Results / Territory webguerillas / Territory Embrace / Honey 78 14
9 (-) brandcooks 75 12
10 23 Mutabor Design 68 10
11 23 Saatchi & Saatchi / Digitas Pixelpark (Publicis Groupe) 66 7
12 (-) Mensemedia Gesellschaft für neue Medien 62 3
13 (-) Polarwerk 60 4
14 6 Berichtsmanufaktur 57 15
15 4 C3 Creative Code and Content (D/CH)/ Rethink 52 6
16 16 Rahofer Werbeagentur (A) 46 10
17 9 KD1 Quass von Deyen/Schneider/Voss 40 5
18 (-) :response 36 2
19 (-) Be.Public (A) 30 5
19 (-) Meiré & Meiré 30 3
21 22 Kirchhoff Consult 28 4
21 (-) Öamtac (A) (Inhouse) 28 5
21 (-) Scholdan & Company (A) 28 5
21 (-) Sustainserv 28 2
25 19 Petranix (CH) 26 11
26 (-) Heureka 24 3
27 (-) KorteMaerz Wolff Kommunikation 21 6
28 (-) Delius Klasing Verlag 20 1
28 (-) gggrafik 20 1
28 (-) Tom Leifer Design 20 1
31 (-) Basf SE (Inhouse) 18 3
32 14 Edelman 16 4
32 (-) Fronius International (A) (Inhouse) 16 1
34 (-) Magma Design Studio 14 2
35 (-) Bühler Group (CH) (Inhouse) 12 1
35 (-) KNSKB+ 12 4
35 (-) Real - SB Warenhaus (Inhouse) 12 1
35 (-) Saint Elmo's 12 1
35 (-) SeitenPlan 12 1
40 (-) fischerAppelt/Fork Unstable Media/Philipp und Keuntje 10 2
40 (-) Freework Grafik-Design/Raimund Vollmer 10 3
40 (-) Groothuis, Gesellschaft der Ideen und Passionen 10 4
43 klar. (A)/Graphische Gestaltung im Erdgeschoss (A) 9 3
44 ARE Austrian Real Estate (A) 8 2
44 BrandsOnSpeed 8 1
44 Die Botschaft Communication 8 2
44 elevenfifteen 8 1
44 hw.d / contemporary communication 8 1
44 MPM Corporate Communication Solutions/MPM Media Process Management 8 1
44 raumkontakt 8 1
44 SRH Holding (Inhouse) 8 1
44 Styria Content Creation (A) 8 1
44 visuphil design studios 8 1

Corporate Books: Die Top 25 der kreativsten CM-Agenturen 2019

Rang 2019 Agentur Punkte Preise
1 ramp.space 90 6
2 TBWA\Heimat (D/A) 88 8
3 BrandsOnSpeed 74 5
4 Profilwerkstatt 70 5
5 KD1 Quass von Deyen/Schneider/Voss 58 4
6 Strichpunkt 56 3
7 C3 Creative Code and Content (D/CH)/ Rethink 52 4
8 Delius Klasing Verlag 50 4
9 Serviceplan/Plan.Net/Serviceplan Public Relations & Content 44 5
10 SZ Scala 40 2
11 Anzinger und Rasp 20 1
11 BOK + Gärtner 20 1
11 Frankfurter Allgemeine Zeitung 20 1
11 Hilda ltd. (CH) 20 1
15 Büro Grotesk 18 1
15 Heidmaier GmbH (A) 18 1
15 SeitenPlan 18 1
18 Attacke Werbeagentur 12 1
18 ck grafik design/LOTHAR RUTTNER grafik-design 12 1
18 Coop Genossenschaft (CH) (Inhouse) 12 1
21 collect – visuelle kommunikation 8 1
21 hesign 8 1
21 Jäger & Jäger 8 1
24 Blue Moon Communication Consultants 6 1
24 Hörger & Partner 6 1
24 Polarwerk 6 1

Magazin (On- und Offline): Die Top 50 der kreativsten CM-Agenturen 2019

Rang 2019 (Vorjahr) Agentur Punkte Preise
1 1 Territory Content to Results / Territory webguerillas / Territory Embrace / Honey 642 50
2 2 C3 Creative Code and Content (D/CH)/ Rethink 428 27
3 7 muehlhausmoers corporate communications 388 32
4 4 PRH Hamburg Kommunikation 368 35
5 8 Mensemedia Gesellschaft für neue Medien 262 31
6 10 Axel Springer SE/Axel Springer Corporate Solutions 216 11
7 3 Profilwerkstatt 182 13
7 6 KNSKB+ 181 23
9 (-) bp Content Marketing und Medien 124 8
9 9 ramp.space 124 8
11 (-) Looping Group 120 5
12 16 Delius Klasing Verlag 90 6
13 (-) Newport3 Communication 88 11
14 25 Festland AG (CH) 80 3
15 (-) 3st kommunikation 70 8
16 12 BrandsOnSpeed 68 5
17 10 wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation 60 3
18 (-) Saatchi & Saatchi / Digitas Pixelpark (Publicis Groupe) 54 3
19 (-) Behnken, Becker und Partner 50 2
19 (-) Mediaform 50 2
21 (-) Serviceplan/Plan.Net/Serviceplan Public Relations & Content 48 3
22 (-) Content Fleet 42 2
22 (-) Planet C 42 3
24 (-) Ernst & Young (Inhouse) 40 2
24 (-) Lattke und Lattke 40 6
24 (-) pr+co 40 2
27 19 Kammann Rossi 38 4
28 5 loved/thjnk 36 5
29 (-) fischerAppelt/Fork Unstable Media/Philipp und Keuntje 32 2
30 (-) Basel West Unternehmenskommunikation (CH) 30 1
30 (-) Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik 30 2
30 (-) Groothuis, Gesellschaft der Ideen und Passionen 30 1
30 (-) Rethink 30 1
34 (-) Infel Corporate Media (CH) 24 2
34 20 Journal International/PMI Publishing Verlag 24 4
34 (-) SeitenPlan 24 2
34 (-) Styria Content Creation (A) 24 3
34 23 va bene publishing/concept c media 24 3
34 (-) van laak Medien/Mann+Maus 24 2
40 17 Anzinger und Rasp 20 1
40 (-) BBE Group/BBE Branded Entertainment 20 3
40 (-) Büro aha! 20 1
40 (-) campra– Büro für Kommunikation 20 1
40 (-) Crafft Kommunikation (CH) 20 1
40 (-) HammerAlbrecht (A) 20 1
40 14 Hoffmann und Campe X 20 1
40 (-) Jäger & Jäger 20 1
40 (-) Le Fritz Publishing (A) 20 1
40 (-) Meis Design 20 1
40 (-) Neubau Editorial Design 20 1
40 (-) Plateau Design Studio 20 1
40 (-) Primafila (CH) 20 1
40 (-) RedAct Kommunikation (CH) 20 1
40 (-) Redaktion 4 20 1
40 (-) Signum Communication 20 1
40 (-) Straub & Straub 20 1
40 (-) Strichpunkt 20 1
40 (-) tt-consulting (I) 20 1

Print: Die Top 50 der kreativsten CM-Agenturen 2019

Rang 2019 (Vorjahr) Agentur Punkte Preise
1 1 Territory Content to Results / Territory webguerillas / Territory Embrace / Honey 560 54
2 8 3st kommunikation 551 63
3 2 C3 Creative Code and Content (D/CH)/ Rethink 448 33
4 6 muehlhausmoers corporate communications 384 40
5 18 Strichpunkt 314 22
6 3 Profilwerkstatt 228 16
7 16 va bene publishing/concept c media 202 23
8 9 ramp.space 194 13
9 11 Axel Springer SE/Axel Springer Corporate Solutions 156 8
10 10 BrandsOnSpeed 150 11
11 5 KNSKB+ 144 17
12 22 Delius Klasing Verlag 140 10
13 7 PRH Hamburg Kommunikation 126 11
14 (-) HGB Hamburger Geschäftsberichte 122 23
15 17 Kammann Rossi 98 15
16 (-) Looping Group 90 4
17 (-) Serviceplan/Plan.Net/Serviceplan Public Relations & Content 88 7
18 (-) Newport3 Communication 82 10
19 (-) bp Content Marketing und Medien 80 5
20 (-) Saatchi & Saatchi / Digitas Pixelpark (Publicis Groupe) 76 4
21 (-) brandcooks 75 12
22 (-) KD1 Quass von Deyen/Schneider/Voss 72 7
23 (-) Polarwerk 66 5
24 14 Mutabor Design 64 9
25 (-) Festland AG (CH) 60 2
25 13 wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation 60 3
27 (-) Berichtsmanufaktur 57 15
28 (-) TBWA\Heimat (D/A) 56 3
29 (-) SeitenPlan 54 4
30 (-) SZ Scala 50 2
31 Rahofer Werbeagentur (A) 46 10
32 Content Fleet 42 2
32 Planet C 42 3
34 Anzinger und Rasp 40 2
34 Ernst & Young (Inhouse) 40 2
34 Groothuis, Gesellschaft der Ideen und Passionen 40 5
34 pr+co 40 2
38 fischerAppelt/Fork Unstable Media/Philipp und Keuntje 38 3
39 :response 36 2
39 Lattke und Lattke 36 6
41 Nexxar (A) 34 7
42 loved/thjnk 32 4
42 Styria Content Creation (A) 32 4
44 Basel West Unternehmenskommunikation (CH) 30 1
44 Be.Public (A) 30 5
44 Mediaform 30 1
44 Meiré & Meiré 30 3
44 Rethink 30 1
49 Öamtac (A) (Inhouse) 28 5
49 Scholdan & Company (A) 28 5
49 Sustainserv 28 2

Bewegtbild: Die Top 50 der kreativsten CM-Agenturen 2019

Rang 2019 (Vorjahr) Agentur Punkte Preise
1 3 PRH Hamburg Kommunikation 154 14
2 (-) Rückenwindfilm 112 13
3 19 TBWA\Heimat (D/A) 96 7
4 6 C3 Creative Code and Content (D/CH)/ Rethink 88 5
5 (-) Sonova AG (Inhouse) (CH) 84 6
6 (-) Looping Group 80 3
7 19 Seed Audio-Visual communication (CH) 78 6
8 2 Territory Content to Results / Territory webguerillas / Territory Embrace / Honey 72 5
9 (-) Mensemedia Gesellschaft für neue Medien 71 4
10 (-) American Apparel (Inhouse) 60 2
11 (-) Saatchi & Saatchi / Digitas Pixelpark (Publicis Groupe) 54 3
12 (-) 27 Kilometer Entertainment GmbH 42 2
12 (-) Filmgerberei 42 3
14 (-) Kobza And The Hungry Eyes - KTHE 40 2
15 (-) Saint Elmo's 38 2
16 (-) Lauschsicht AG (CH) 36 2
17 (-) wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation 33 2
18 14 Axel Springer SE/Axel Springer Corporate Solutions 30 1
18 (-) Cabka Group (Inhouse) 30 1
18 (-) Cineteam Mediaworks 30 2
18 (-) Crafft Kommunikation (CH) 30 1
18 (-) Die Paten Film & Postproduction 30 3
18 (-) Klein ab er Video Agentur 30 1
18 (-) Strichpunkt 30 1
18 (-) Swisscontent 30 1
18 (-) Virtual Identity 30 1
18 (-) Zone Media 30 2
28 (-) Serviceplan/Plan.Net/Serviceplan Public Relations & Content 23 2
29 (-) Bobby&Carl 20 1
29 (-) Boutiq AG 20 1
29 (-) Edeka/Edeka Verlagsgesellschaft (Inhouse) 20 1
29 12 fischerAppelt/Fork Unstable Media/Philipp und Keuntje 20 1
29 (-) Hirschen Group/Ressourcenmangel 20 1
29 (-) Interactive Pioneers 20 2
29 (-) muehlhausmoers corporate communications 20 1
29 (-) Neuartig 20 1
29 (-) RedAct Kommunikation (CH) 20 1
29 (-) Tempus Corporate 20 1
29 (-) Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) 20 1
40 (-) Al Dente Entertainment 18 2
40 Beck & Friends (CH) 18 1
40 Cellardor Film 18 1
40 Faktor 3 18 4
40 Final Frame 18 1
40 Forster Film (CH) 18 2
40 Friends & Fellows Media 18 1
40 Honest Productions 18 1
40 Las Gafas Films (A) 18 1
40 Leonhardt Multimedia 18 1
40 Natural Born Explorers 18 1
40 Naumann Film 18 2
40 PAM-Network Studios 18 1


Digital: Die Top 50 der kreativsten CM-Agenturen 2019

Rang 2019 (Vorjahr) Agentur Punkte Preise
1 1 PRH Hamburg Kommunikation 381 37
2 4 C3 Creative Code and Content (D/CH)/ Rethink 356 22
3 5 Mensemedia Gesellschaft für neue Medien 289 32
4 2 Territory Content to Results / Territory webguerillas / Territory Embrace / Honey 220 19
5 8 KNSKB+ 210 26
6 10 muehlhausmoers corporate communications 158 11
7 12 Axel Springer SE/Axel Springer Corporate Solutions 130 6
7 (-) Looping Group 130 5
9 6 3st kommunikation 118 17
10 7 Profilwerkstatt 114 6
11 (-) Rückenwindfilm 112 13
12 (-) Saatchi & Saatchi / Digitas Pixelpark (Publicis Groupe) 110 8
13 14 TBWA\Heimat (D/A) 100 8
14 (-) Seed Audio-Visual communication (CH) 96 7
15 (-) Serviceplan/Plan.Net/Serviceplan Public Relations & Content 87 8
16 (-) Sonova AG (Inhouse) (CH) 84 6
17 21 Nexxar (A) 73 8
17 13 wdv Gesellschaft für Medien & Kommunikation 73 4
19 25 companions 70 3
19 (-) Edeka/Edeka Verlagsgesellschaft (Inhouse) 70 3
21 20 fischerAppelt/Fork Unstable Media/Philipp und Keuntje 62 7
22 (-) American Apparel (Inhouse) 60 2
22 24 Strichpunkt 60 2
24 (-) va bene publishing/concept c media 54 5
25 (-) jungvornweg 50 2
25 (-) Saint Elmo's 50 3
25 (-) SZ Scala 50 2
28 (-) ramp.space 44 3
29 (-) 27 Kilometer Entertainment GmbH 42 2
29 (-) Filmgerberei 42 3
29 (-) imc Information Multimedia Communication 42 2
29 (-) Universität St. Gallen (CH) 42 2
33 (-) Bobby&Carl 40 2
33 (-) Delius Klasing Verlag 40 2
33 Ernst & Young (Inhouse) 40 2
33 Kobza And The Hungry Eyes - KTHE 40 2
37 Denkwerk 38 4
37 Virtual Identity 38 2
39 Kammann Rossi 36 5
39 Lauschsicht AG (CH) 36 2
41 Cyclos Design 32 4
41 Elements.at New Media Solutions (A) 32 4
41 Interactive Pioneers 32 4
41 KMS Team 32 3
45 Cabka Group (Inhouse) 30 1
45 Cineteam Mediaworks 30 2
45 Crafft Kommunikation (CH) 30 1
45 Die Paten Film & Postproduction 30 3
45 dreifive (DACH) 30 1
45 Husare 30 1
45 Klein ab er Video Agentur 30 1
45 Raufeld Medien 30 1
45 Superunion 30 2
45 Swisscontent 30 1
45 Zone Media 30 2


Mobile App: Die Top 30 der kreativsten CM-Agenturen 2019

Rang 2019 (Vorjahr) Agentur Punkte Preise
1 1 PRH Hamburg Kommunikation 96 11
2 2 Serviceplan/Plan.Net/Serviceplan Public Relations & Content 60 5
3 3 Mensemedia Gesellschaft für neue Medien 57 7
4 4 Edeka/Edeka Verlagsgesellschaft (Inhouse) 50 2
4 4 Saatchi & Saatchi / Digitas Pixelpark (Publicis Groupe) 50 2
6 6 KNSKB+ 48 5
7 7 C3 Creative Code and Content (D/CH)/ Rethink 40 5
7 7 Ernst & Young (Inhouse) 40 2
9 9 muehlhausmoers corporate communications 32 3
10 10 companions 30 1
10 10 Strichpunkt 30 1
10 10 Superunion 30 2
13 13 Axel Springer SE/Axel Springer Corporate Solutions 20 1
13 13 FehrAdvice & Partners (CH) 20 1
13 13 Kammann Rossi 20 1
13 13 Saint Elmo's 20 1
13 13 Signum Communication 20 1
18 18 3st kommunikation 18 3
18 18 Universität St. Gallen (CH) 18 1
20 20 Anima Res 16 2
21 21 Denkwerk 12 1
21 21 DigitalSpital 12 1
21 21 dpvideoproduction (CH) 12 1
21 21 Interactive Pioneers 12 2
25 25 Sense Music & Media 9 1
25 25 sxces Communication 9 1
27 27 Ackee 8 1
27 27 BBDO/Interone 8 1
27 27 Sensor Digitalmedia 8 1
30 30 NetFederation 6 1
30 30 Otto Group (Inhouse) 6 1

CP Guide

Top-Dienstleister für Content Marketing































































































































































































































































































     

Printausgabe