
| Best of Corporate Publishing 2014 – Nominierten-Ranking | |
| CP-Dienstleister | Nominierungen |
| KircherBurkhardt | 21 |
| Hoffmann und Campe CP | 16 |
| G+J Corporate Editors | 15 |
| Burda Creative Group | 14 |
| muehlhausmoers corporate communications | 6 |
| independent Medien-Design / Primafila AG | 5 |
| köckritzdörrich/kd group | 5 |
| Signum communication | 5 |
| wdv-Gruppe | 5 |
| Anzinger | Wüschner | Rasp | 4 |
| Axel Springer SE | 4 |
| corps. Corporate Publishing Services | 4 |
| loved | 4 |
| Profilwerkstatt | 4 |
| Styria Multi Media | 4 |
| Arnold.KircherBurkhardt AG | 3 |
| Infel Corporate Media | 3 |
| Martin et Karczinski | 3 |
| Mediaform / Festland AG | 3 |
| Medienfabrik Gütersloh | 3 |
| Peter Schmidt Group | 3 |
| Publicis | 3 |
| stapelberg&fritz | 3 |
| Strichpunkt | 3 |
| Behnisch Architekten | 2 |
| Egger & Lerch | 2 |
| ergo Unternehmenskommunikation | 2 |
| fischerAppelt AG | 2 |
| Fuenfwerken Design | 2 |
| Hubertus Design | 2 |
| Lattke und Lattke | 2 |
| Rehau Corporate Communications | 2 |
| REWE Group Verlag | 2 |
| The River Group | 2 |
| 2erpack studios | 1 |
| 3st kommunikation | 1 |
| Addison Group | 1 |
| Agentur Engel | 1 |
| Amadeus AG | 1 |
| Antje Mönch, Matthias Wurms | 1 |
| Basel West | 1 |
| Bastei Lübbe | 1 |
| Bauverlag BV | 1 |
| Bayer CropScience AG | 1 |
| binsfeld | 1 |
| Büro4 AG | 1 |
| Celesio AG | 1 |
| Columbus Interactive | 1 |
| Crafft Kommunikation AG | 1 |
| Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ |
1 |
| Druckhaus Ley + Wiegandt | 1 |
| Festland AG | 1 |
| Frankfurter Societäts-Medien | 1 |
| Freizeichen Ideen Kontor | 1 |
| grafish | 1 |
| grasundsterne Werbeagentur und CP | 1 |
| Groothuis. Gesell. d. Ideen und Passionen | 1 |
| Haselwanter Grafik_und Design | 1 |
| heureka | 1 |
| Implenia AG | 1 |
| jäger & jäger | 1 |
| jungvornweg - Verlag für Kinder- und Jugendkommunikation |
1 |
| KMS Team | 1 |
| KNSK Werbeagentur | 1 |
| komm.passion | 1 |
| KSP Krieg Schlupp Partner Werbeagentur AG | 1 |
| KW43 Branddesign | 1 |
| Medianovis AG | 1 |
| MetaDesign AG | 1 |
| MovingImage24 | 1 |
| Mutabor Design | 1 |
| Neubau Editorial Design | 1 |
| nutcracker webvideo-communication | 1 |
| Peperoni Werbe- und PR-Agentur | 1 |
| Philipp und Keuntje | 1 |
| PRH Hamburg | 1 |
| Rat für Ruhm und Ehre | 1 |
| Rethin / Tom Leifer Design | 1 |
| schneiter meier AG | 1 |
| Script Corporate+Public Communication | 1 |
| Starmühler Agentur & Verlag | 1 |
| Stories Unlimited | 1 |
| studiomonaco - creative content | 1 |
| Tempus Corporate | 1 |
| Trumpf | 1 |
| trurnit Gruppe | 1 |
| TÜV Süd AG | 1 |
| V8 Verlag | 1 |
| van laak Medien / Mann+Maus | 1 |
| virtual identity AG / Publicis München | 1 |
| Vischer&Bernet | 1 |
| YJOO Communications AG | 1 |
| Quelle: FCP, eigene Berechnungen | |
| © CP Monitor 2014 |